Finden Sie die besten Produkte in unserem Shop
Maismehl, Wasser
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g |
|
Brennwert/Energie | 1571 kJ / 371 kcal |
Eiweiß | 5,2 g |
Kohlenhydrate | 81 g |
Fett | 2,4 g |
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Inhalt | €/Stück | Grundpreis |
---|---|---|---|---|
880 621 | Beutel | 500 g | 3,20 | 0,64 € je 100 g |
Datei | Download |
---|---|
Great service, i love this product.
Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Dann rufen Sie uns doch einfach an oder besuchen Sie uns in unserem Geschäft im schönen Ettenheim.
Add Review