Finden Sie die besten Produkte in unserem Shop
Über den klassischen Spargel und Blumenkohl, aber auch über Schwarzwurzel, Kohlrabi, helle Fleischgerichte und ausgesuchte Fischspeisen ist diese Sauce Hollandaise ein besonderes Geschmackserlebnis.
Zubereitung:
Sauca Hollandaise Paste (70 g) in 200 ml kaltes oder kochendes Wasser einrühren und 2 Minuten leicht kochen lassen. Die Sauce sollte bei der Zubereitung immer umgerührt werden. Ergibt etwa 2-3 Portionen.
Nährwerte:
Durchschnittlich enthalten | pro 100 g Paste | pro 100 ml Sauce |
Brennwert | 2683 kJ/648 kcal | 710 kJ/171 kcal |
Fett | 56 g | 15 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 28 g | 7,3 g |
Kohlenhydrate | 32 g | 8,5 g |
davon Zucker | 20 g | 5,4 g |
Eiweiß | 4,2 g | 1,1 g |
Salz | 4,0 g | 1,1 g |
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Inhalt | €/Stück | Grundpreis |
---|---|---|---|---|
W-50843 | Dose | 1,35 Liter | 8,40 | 0,62 €/100 ml |
W-50849 | Vorratsdose | 3,1 Liter | 17,40 | 0,56 €/100 ml |
Datei | Download |
---|---|
Great service, i love this product.
Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Dann rufen Sie uns doch einfach an oder besuchen Sie uns in unserem Geschäft im schönen Ettenheim.
Add Review