Finden Sie die besten Produkte in unserem Shop
Zutaten:
Urdinkelmehl (eine Weizenart), Eier 20%
Nährwerte:
| Durchschnittlich enthalten | pro 100 g |
| Brennwert | 1500 kJ/358 kcal |
| Fett | 3,08 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,71 g |
| Kohlenhydrate | 67,2 g |
| davon Zucker | 1,03 g |
| Eiweiß | 14,34 g |
| Salz | 0,06 g |
| Aritkel-Nr. | Bezeichnung | Inhalt | €/Stück | Grundpreis |
|---|---|---|---|---|
| 501 220 | Beutel | 500 g | 3,30 | 0,66 €/100g |
| Datei | Download |
|---|---|
Great service, i love this product.
Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Dann rufen Sie uns doch einfach an oder besuchen Sie uns in unserem Geschäft im schönen Ettenheim.
Add Review